Medlemskategori | Årsavgift (spelavgift och medlemsavgift) | |
---|---|---|
Senior | Fullvärdig medlem med spelrätt | 7.300 kr |
Fullvärdig medlem med revers | 7.450 kr | |
Fullvärdig medlem utan revers/spelrätt | 8.900 kr | |
Vardagsmedlem * med revers/spelrätt | 6.250 kr | |
Vardagsmedlem * utan revers/spelrätt | 7.650 kr | |
Senior 80 | Året man fyller 80 år samt medlem under minst 10 år | 50% av aktuell spelavgift |
Junior äldre | Ålder 18 – 21 år** | 3.700 kr |
Junior yngre | Ålder 13 – 17 år** | 2.300 kr |
Knatte | Ålder upp till 12 år** | 1600 kr |
Studerande | Heltidsstudier som styrks med intyg | 3.900 kr |
Under 26 | Yngre än 26 år** | 5.800 kr |
Greenfeemedlem | Inkluderar två fria rundor, därefter Dalagreenfee vid ytterligare spel. | 4.250 kr |
Småbarnsföräldrar | Gäller t.o.m det år barnet fyller 5 år | 4.400 kr |
Nybörjare År 1 | Inkluderar kurs, samt medlemskap | 3.900 kr |
Nybörjare År 2 | Inkluderar 3 tim repetition, samt medlemskap | 4.700 kr |
Medlem | Medlemskap, ger inte möjlighet till spel | 600 kr |
* Vardagsmedlem
Fritt spel vardagar före klockan 15:00. Vid spel efter klockan 15:00 på vardagar gäller Dalagreenfee. Vid spel på helger (lördag, söndag och övriga röda dagar) gäller Dalagreenfee.
** Åldersräknig
Åldern räknas med det året du fyller, oavsett när du fyller.